Účetní výkazy za rok 2015
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-k-31.12.2015512696602.pdf | 367.1 Kb | |
priloha-k-31.12.2015722632296.pdf | 523.9 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2015168205612.pdf | 422.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2015521976454.pdf | 361.2 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-2015671538121.doc | 107 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2015881822269.pdf | 6865.3 Kb |
Platnost:
1.1.2016