Účetní výkazy
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
hl-hodnotici-zprava-za-rok-2019-.xlsx | 33.3 Kb | |
prezkoumani-hospodareni-cely-rok-2019.pdf | 4219.9 Kb | |
zaverecny-ucet-2019-final.docx | 44.5 Kb |
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HAŠKOVCOVA LHOTA ZA ROK 2018.
Schválený závěrečný účet za rok 2018.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-12-18513903592.pdf | 482 Kb | |
hodnotici-zprava-2018.pdf | 2764.7 Kb | |
rozvaha-12.2018.pdf | 508.5 Kb | |
rozvaha-2018638513658.pdf | 1504.1 Kb | |
zaverecny-ucet-2018415204184.pdf | 2392.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-hospodareni-2018951095405.pdf | 3967.5 Kb |
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HAŠKOVCOVA LHOTA ZA ROK 2017
Schválený Závěrečný účet za rok 2017.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-12-2017.pdf | 478.9 Kb | |
priloha-12-2017.pdf | 700.7 Kb | |
rozvaha-2017.pdf | 571 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-12-2017.pdf | 491.8 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-2017.doc | 112.6 Kb |
účetní výkazy za rok 2016
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit ve lhůtě zveřejnění (od 23. 5. do 7. 6. 2017) písemně (poštou, mailem) nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve středu 7. 6. 2017 od 20 hodin v budově obecního úřadu.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-obce-2016.doc | Závěrečný účet | 112.1 Kb |
skener-20170514-1-.pdf | Zpráva o přezkumu hospodaření obce | 2591.5 Kb |
skener-20170514-2-.pdf | Zpráva o přezkumu hospodaření obce | 2929.2 Kb |
skener-20170514-3-.pdf | Zpráva o přezkumu hospodaření obce | 3090.4 Kb |
skener-20170514-4-.pdf | Zpráva o přezkumu hospodaření obce | 2980 Kb |
skener-20170514-5-.pdf | Zpráva o přezkumu hospodaření obce | 2846.9 Kb |
skener-20170514-6-.pdf | Zpráva o přezkumu hospodaření obce | 3175.5 Kb |
skener-20170514-7-.pdf | Zpráva o přezkumu hospodaření obce | 2824.2 Kb |
skener-20170514-8-.pdf | Zpráva o přezkumu hospodaření obce | 2127.7 Kb |
priloha-12.2016.pdf | Účetní výkazy | 522 Kb |
rozvaha-ve-zkracenem-rozsahu-2016.xlsx | Účetní výkazy | 36.8 Kb |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-12.2016.pdf | Účetní výkazy | 366.9 Kb |
vykaz-zisku-a-ztraty-12.2016.pdf | Účetní výkazy | 361.7 Kb |
Účetní výkazy za rok 2015
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-k-31.12.2015512696602.pdf | 367.1 Kb | |
priloha-k-31.12.2015722632296.pdf | 523.9 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2015168205612.pdf | 422.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2015521976454.pdf | 361.2 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-2015671538121.doc | 107 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2015881822269.pdf | 6865.3 Kb |
Účetní výkazy za rok 2014.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-12.2014.pdf | účetní výkazy | 490.6 Kb |
hodnotici-zprava-2014126876135.xls | 55.3 Kb | |
priloha-12.2014.pdf | účetní výkazy | 696.9 Kb |
rozvaha-12.2014.pdf | účetní výkazy | 412.2 Kb |
vykaz-zisku-a-ztraty-12.2014.pdf | účetní výkazy | 327 Kb |
zaverecny-ucet-obce-2014-ke-zverejneni-.doc | závěrečný účet | 786.9 Kb |
zprava-o-kontrole-za-2014-1-.jpg | zpráva o kontrole | 369 Kb |
zprava-o-kontrole-za-2014-2-.jpg | zpráva o kontrole | 207 Kb |
zprava-o-kontrole-za-2014-3-.jpg | zpráva o kontrole | 203.3 Kb |
zprava-o-kontrole-za-2014-4-.jpg | zpráva o kontrole | 190.4 Kb |
zprava-o-kontrole-za-2014-5-.jpg | zpráva o kontrole | 582.2 Kb |
zprava-o-kontrole-za-2014-6-.jpg | zpráva o kontrole | 189.9 Kb |
zprava-o-kontrole-za-2014-7-.jpg | zpráva o kontrole | 195.7 Kb |
zprava-o-kontrole-za-2014-8-.jpg | zpráva o kontrole | 186 Kb |
zprava-o-kontrole-za-2014-9-.jpg | zpráva o kontrole | 135.2 Kb |
Účetní výkazy za rok 2013
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Fin2-12 - 12.2013.pdf | Účetní výkazy za rok 2013 | 493.3 Kb |
hodnotící zpráva 2013.xls | Účetní výkazy za rok 2013 | 60.4 Kb |
Příloha - 12.2013.pdf | Účetní výkazy za rok 2013 | 636 Kb |
Rozvaha - 12.2013.pdf | Účetní výkazy za rok 2013 | 414.7 Kb |
Výkaz zisku a ztráty - 12.2013.pdf | Účetní výkazy za rok 2013 | 330.3 Kb |
závěrečný účet obce 2013814206151.doc | 94.2 Kb |
Účetní výkazy za rok 2012
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin2-12 - 12.2012.pdf | Účetní výkazy za rok 2012 | 1788.1 Kb |
hodnotící zpráva 2012408473666.xls | Účetní výkazy za rok 2012 | 63 Kb |
příloha 12.2012.pdf | Účetní výkazy za rok 2012 | 3047 Kb |
rozvaha 12.2012.pdf | Účetní výkazy za rok 2012 | 2536.7 Kb |
výkaz zisků a ztrát 12.2012.pdf | Účetní výkazy za rok 2012 | 2124.4 Kb |
závěrečný účet obce 2012907597820.doc | Účetní výkazy za rok 2012 | 89.1 Kb |
Účetní výkazy za rok 2011
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Fin 2-12 za 12.2011.pdf | 1705.3 Kb | |
hodnotící zpráva 2011.doc | Účetní výkazy za rok 2011 | 87 Kb |
Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 2011.jpeg | Účetní výkazy za rok 2011 | 292.7 Kb |
Příloha za 12.2011.pdf | 2909.8 Kb | |
Rozvaha za 12.2011.pdf | 2427.3 Kb | |
Výkaz zisků a ztrát za 12.2011.pdf | 2035.2 Kb | |
závěrečný účet obce 2011366013641.doc | Účetní výkazy za rok 2011 | 82.4 Kb |